产品参数
| CPU | 此芯CD8180,12核64位处理器 |
| NPU | 28.8 TOPS |
| GPU | 集成图形处理器,支持硬件光线追踪 |
| 综合AI算力 | 45 TOPS(CPU+NPU+GPU) |
| RAM | LPDDR5,128bit,8GB/16GB/24GB |
| 存储扩展 | • SPI FLASH:64Mbit • NVMe SSD(PCIe 4.0 x4,M.2 KEY-M 2280)×2 • TF卡插槽 |
| Wi-Fi/蓝牙 | M.2 KEY-E 座子(需自配模块) |
| 以太网 | 2.5G以太网×2 |
| USB | • USB 3.0×2,USB 2.0×2 • 全功能 Type-C 3.0×2 • 预留 USB 2.0 9pin 座子 |
| 显示接口 | • 1×DP 1.4(4K@120Hz) • 2×Type-C DP • 1×HDMI 2.0(4K@60Hz,转换芯片 PS185) • 1×eDP(4K@60Hz) |
| 摄像头 | 2×4-lane MIPI CSI 摄像头接口 |
| 音频 | 3.5mm 耳机孔(音频输入/输出),双喇叭接口,模拟麦克风 ×1 |
| 电源 | Type-C PD 20V×2,兼容65W/100W |
| 扩展接口 | 40Pin(GPIO、UART、I2C、SPI、PWM) |
| 指示灯 | 上电指示灯、系统指示灯 |
| 按键 | 电源键、复位键、BOOT 键 |
| 风扇接口 | 1×PWM 调速风扇接口 |
| 预留接口 | RTC接口、UART调试串口 |
| 操作系统 | OpenHarmony、Debian、Ubuntu、Android、Windows、ROS2 |
| 外观尺寸 | 90×90 mm |
| 重量 | 106g |




