产品参数
| CPU | 12核64位处理器 |
| NPU | 28.8TOPS算力 |
| GPU | 集成图形处理器 |
| 综合AI算力 | 45TOPS(CPU+NPU+GPU) |
| RAM | LPDDR5:128bit X32;16GB/32GB /64GB |
| 储存扩展 | • SPI FLASH:64Mbit • NVME SSD(PCIe 4 lane,M.2 KEY-M接口2280)*2 • TF插槽 |
| Wi-Fi模块 | M.2 KEY-E 座子 |
| PCIE以太网 | 5G以太网*2 |
| USB | • USB 3.0 HOST *2 • USB2.0*2 • 预留USB 2.0 9pin座子 • USB全功能Type-C 3.0 HOST *2 |
| 摄像头接口 | 2x4-lane MIPI CSI camera interface |
| 显示接口 | • 1*DP1.4 4K@120HZ • 2*TYPE-C DP • 1*HDMI1.4 4K@60HZ • 1*eDP 4K@60HZ |
| 音频 | 3.5mm耳机孔音频输入输出,喇叭*2 ,模拟MIC*1 |
| TYPE-C口电源 | Type-C PD 20V IN*2,标准100W |
| 拓展接口 | 40PIN 功能扩展接口,支持以下接口类型: GPIO、UART、I2C、SPI、PWM |
| 指示灯 | 开机指示灯、系统指示灯、电池充电灯 |
| 按键 | 1*电源按键、1*BOOT按键、1*RESET按键 |
| 风扇接口 | 1*风扇接口 PWM控制 |
| 预留接口 | 板对板电池接口;2PIN RTC接口 |
| 电源适配器 | Type-C PD 20V IN ,标准100W |
| 操作系统 | OpenHarmony,Debian,Ubuntu,Android,Windows,ROS2 |
| 外观尺寸 | 115*100mm |
| 重量 | 132g |




