-
4.98英寸屏幕
-
TFT显示屏
-
4.98英寸屏幕
-
TFT显示屏
Orange Pi好搭档 更专业 更安心
适用开发板型号:Orange Pi 3G-IoT-A,Orange Pi 3G-IoT-B主板专用
产品介绍
触摸屏参数 | 触摸屏类型 | 电容屏 |
尺寸 | 68.4*141.32 | |
驱动IC | GSL2338 G+F | |
电源电压 | 2.8V | |
光透射率 | ≥82% | |
表面硬度 | 7H | |
操作温度 | -10℃~+60℃≤90%RH | |
贮藏温度 | -20℃~+70℃≤90%RH | |
显示屏参数 | 显示屏类型 | TFT |
驱动IC | ST7701 | |
像素点阵 | 480(RGB)X 854 | |
模组尺寸 | 66.4*120.05*2.06(毫米) | |
显示区域 | 62.06*110.42(毫米) | |
接口 | MIPI | |
LED颗数 | 12-LED | |
连接方式 | 串并联 | |
电流 | 40MA |
连接示意图

产品详细图

产品细节图

