更改

跳转至: 导航搜索

Orange Pi Zero 3

删除4,277字节, 2023年7月5日 (三) 18:20
26 Pin接口引脚说明
<div style="display: flex;">
{| class="wikitable" style="width:800px300px;"
|-
| style="text-align: left;"| '''GPIO序号'''
| style="text-align: left;"| '''功能'''
| style="text-align: left;"| '''引脚'''
|
| style="text-align: left;"| '''引脚'''
| style="text-align: left;"| '''功能'''
| style="text-align: left;"| '''GPIO'''
| style="text-align: left;"| '''GPIO序号'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''3.3V'''
| style="text-align: left;"| '''1'''
|
| style="text-align: left;"| '''2'''
| style="text-align: left;"| '''5V'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''229'''
| style="text-align: left;"| '''TWI3-SDA'''
| style="text-align: left;"| '''3'''
|
| style="text-align: left;"| '''4'''
| style="text-align: left;"| '''5V'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''228'''
| style="text-align: left;"| '''TWI3-SCK'''
| style="text-align: left;"| '''5'''
|
| style="text-align: left;"| '''6'''
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''73'''
| style="text-align: left;"| '''PC9'''
| style="text-align: left;"| '''7'''
|
| style="text-align: left;"| '''8'''
| style="text-align: left;"| '''UART5_TX'''
| style="text-align: left;"| '''PH2'''
| style="text-align: left;"| '''226'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"| '''9'''
|
| style="text-align: left;"| '''10'''
| style="text-align: left;"| '''UART5_RX'''
| style="text-align: left;"| '''PH3'''
| style="text-align: left;"| '''227'''
|-
| style="text-align: left;"| '''70'''
| style="text-align: left;"| '''PC6'''
| style="text-align: left;"| '''11'''
|
| style="text-align: left;"| '''12'''
| style="text-align: left;"| '''PC11'''
| style="text-align: left;"| '''PC11'''
| style="text-align: left;"| '''75'''
|-
| style="text-align: left;"| '''69'''
| style="text-align: left;"| '''PC5'''
| style="text-align: left;"| '''13'''
|
| style="text-align: left;"| '''14'''
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''72'''
| style="text-align: left;"| '''PC8'''
| style="text-align: left;"| '''15'''
|
| style="text-align: left;"| '''16'''
| style="text-align: left;"| '''PC15'''
| style="text-align: left;"| '''PC15'''
| style="text-align: left;"| '''79'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''3.3V'''
| style="text-align: left;"| '''17'''
|
| style="text-align: left;"| '''18'''
| style="text-align: left;"| '''PC14'''
| style="text-align: left;"| '''PC14'''
| style="text-align: left;"| '''78'''
|-
| style="text-align: left;"| '''231'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_MOSI'''
| style="text-align: left;"| '''19'''
|
| style="text-align: left;"| '''20'''
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''232'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_MISO'''
| style="text-align: left;"| '''21'''
|
| style="text-align: left;"| '''22'''
| style="text-align: left;"| '''PC7'''
| style="text-align: left;"| '''PC7'''
| style="text-align: left;"| '''71'''
|-
| style="text-align: left;"| '''230'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_CLK'''
| style="text-align: left;"| '''23'''
|
| style="text-align: left;"| '''24'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_CS'''
| style="text-align: left;"| '''PH9'''
| style="text-align: left;"| '''233'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"| '''25'''
|
| style="text-align: left;"| '''26'''
| style="text-align: left;"| '''PC10'''
| style="text-align: left;"| '''PC10'''
| style="text-align: left;"| '''74'''
|}
{| class="wikitable" style="width:800px300px;"
|-
| style="text-align: left;"| '''GPIO序号'''
| style="text-align: left;"| '''GPIO'''
| style="text-align: left;"| '''功能'''
| style="text-align: left;"| '''引脚'''
|
| style="text-align: left;"| '''引脚'''
| style="text-align: left;"| '''功能'''
| style="text-align: left;"| '''GPIO序号'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''3.3V'''
| style="text-align: left;"| '''1'''
|
| style="text-align: left;"| '''2'''
| style="text-align: left;"| '''5V'''
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''229'''
| style="text-align: left;"| '''PH5'''
| style="text-align: left;"| '''TWI3-SDA'''
| style="text-align: left;"| '''3'''
|
| style="text-align: left;"| '''4'''
| style="text-align: left;"| '''5V'''
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''228'''
| style="text-align: left;"| '''PH4'''
| style="text-align: left;"| '''TWI3-SCK'''
| style="text-align: left;"| '''5'''
|
| style="text-align: left;"| '''6'''
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''73'''
| style="text-align: left;"| '''PC9'''
| style="text-align: left;"| '''PC9'''
| style="text-align: left;"| '''7'''
|
| style="text-align: left;"| '''8'''
| style="text-align: left;"| '''UART5_TX'''
| style="text-align: left;"| '''226'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"| '''9'''
|
| style="text-align: left;"| '''10'''
| style="text-align: left;"| '''UART5_RX'''
| style="text-align: left;"| '''227'''
|-
| style="text-align: left;"| '''70'''
| style="text-align: left;"| '''PC6'''
| style="text-align: left;"| '''PC6'''
| style="text-align: left;"| '''11'''
|
| style="text-align: left;"| '''12'''
| style="text-align: left;"| '''PC11'''
| style="text-align: left;"| '''75'''
|-
| style="text-align: left;"| '''69'''
| style="text-align: left;"| '''PC5'''
| style="text-align: left;"| '''PC5'''
| style="text-align: left;"| '''13'''
|
| style="text-align: left;"| '''14'''
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''72'''
| style="text-align: left;"| '''PC8'''
| style="text-align: left;"| '''PC8'''
| style="text-align: left;"| '''15'''
|
| style="text-align: left;"| '''16'''
| style="text-align: left;"| '''PC15'''
| style="text-align: left;"| '''79'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''3.3V'''
| style="text-align: left;"| '''17'''
|
| style="text-align: left;"| '''18'''
| style="text-align: left;"| '''PC14'''
| style="text-align: left;"| '''78'''
|-
| style="text-align: left;"| '''231'''
| style="text-align: left;"| '''PH7'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_MOSI'''
| style="text-align: left;"| '''19'''
|
| style="text-align: left;"| '''20'''
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"|
|-
| style="text-align: left;"| '''232'''
| style="text-align: left;"| '''PH8'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_MISO'''
| style="text-align: left;"| '''21'''
|
| style="text-align: left;"| '''22'''
| style="text-align: left;"| '''PC7'''
| style="text-align: left;"| '''71'''
|-
| style="text-align: left;"| '''230'''
| style="text-align: left;"| '''PH6'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_CLK'''
| style="text-align: left;"| '''23'''
|
| style="text-align: left;"| '''24'''
| style="text-align: left;"| '''SPI1_CS'''
| style="text-align: left;"| '''233'''
|-
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"|
| style="text-align: left;"| '''GND'''
| style="text-align: left;"| '''25'''
|
| style="text-align: left;"| '''26'''
| style="text-align: left;"| '''PC10'''
8,460
个编辑

导航菜单