“第三方镜像”的版本间的差异
第6行: | 第6行: | ||
<big>'''介绍'''</big> | <big>'''介绍'''</big> | ||
| style="width:400px;text-align: center;" | | | style="width:400px;text-align: center;" | | ||
− | <big>''' | + | <big>'''镜像下载链接'''</big> |
|- | |- | ||
| | | | ||
第20行: | 第20行: | ||
<big>'''Batocera team'''</big> | <big>'''Batocera team'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img02.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第29行: | 第29行: | ||
<big>'''Rebornos'''</big> | <big>'''Rebornos'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img03.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第38行: | 第38行: | ||
<big>'''Armbian'''</big> | <big>'''Armbian'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img04.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第47行: | 第47行: | ||
<big>'''ManjaroOS'''</big> | <big>'''ManjaroOS'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img05.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第56行: | 第56行: | ||
<big>'''Windows on Arm '''</big> | <big>'''Windows on Arm '''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img06.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第65行: | 第65行: | ||
<big>'''monkaBlyat Afterburner'''</big> | <big>'''monkaBlyat Afterburner'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img07.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第74行: | 第74行: | ||
<big>'''Ubuntu'''</big> | <big>'''Ubuntu'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img08.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第83行: | 第83行: | ||
<big>'''slarm64'''</big> | <big>'''slarm64'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img09.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第92行: | 第92行: | ||
<big>'''openfyde'''</big> | <big>'''openfyde'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img10.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第101行: | 第101行: | ||
<big>'''fyde OS'''</big> | <big>'''fyde OS'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img11.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第110行: | 第110行: | ||
<big>'''Jelos'''</big> | <big>'''Jelos'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img12.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第119行: | 第119行: | ||
<big>'''Lakka'''</big> | <big>'''Lakka'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img13.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第128行: | 第128行: | ||
<big>'''Mainsail os'''</big> | <big>'''Mainsail os'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img14.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第137行: | 第137行: | ||
<big>'''RGHandhelds'''</big> | <big>'''RGHandhelds'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img15.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | ||
第146行: | 第146行: | ||
<big>'''BredOS'''</big> | <big>'''BredOS'''</big> | ||
− | [[File:third- | + | [[File:third-img16.png]] |
| | | | ||
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 | DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
2023年7月19日 (三) 11:02的版本
第三方镜像 |
介绍 |
镜像下载链接 |
DietPi |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Batocera team |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Rebornos |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Armbian |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
ManjaroOS |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Windows on Arm |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
monkaBlyat Afterburner |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Ubuntu |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
slarm64 |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
openfyde |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
fyde OS |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Jelos |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Lakka |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Mainsail os |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
RGHandhelds |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
BredOS |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |