“Orange Pi 4G-IoT”的版本间的差异
(创建页面,内容为“== 介绍 == === 什么 Orange Pi 4G-IoT === 香橙派是一款开源的单板电脑,新一代的 ARM 开发板,它可以运行 Android6.0、Lunix等操作系统…”) |
(→Orange Pi 4G-IoT 的硬件特性) |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
Orange Pi 4G-IOT 不仅仅是一款消费品,同时也是给任何想用技术进行创作创新的人设计的。它是一款非常简单、有趣、实用的工具,你可以用它去打造你身边的世界。<br> | Orange Pi 4G-IOT 不仅仅是一款消费品,同时也是给任何想用技术进行创作创新的人设计的。它是一款非常简单、有趣、实用的工具,你可以用它去打造你身边的世界。<br> | ||
=== Orange Pi 4G-IoT 的硬件特性 === | === Orange Pi 4G-IoT 的硬件特性 === | ||
| + | <br> | ||
| + | <table border="1" bordercolor="#d8d8d8" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:800px; line-height:30px;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" style="padding:10px 0;text-align:center;">OrangePi 4G-IoT 规格</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">基带部分</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">主控芯片</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">MT6737</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">处理器</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">四核 ARM® Cortex-A53,主频高达1.25GHz</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">图形处理器</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">ARM Mali-T720 MP1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">内存</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">1GB DDR3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">存储器</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">8GB EMMC Flash</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">网络部分</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">无线网络</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">WIFI / BT / FM / GPS 四合一</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td rowspan="6"> | ||
| + | <div style="display: flex;align-items: center;"> | ||
| + | <div class="td-left" style="flex: 1;">射频频率</div> | ||
| + | <div class="td-right" style="flex: 1; border-left: 1px solid #000;"> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0">GSM</p> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0">WCDMA</p> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0">TD-CDMA</p> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0">CDMA2000</p> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0">FDD-LTE</p> | ||
| + | <p>TDD-LTE</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">900/1800 (850/1900 可选)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">B1/B8 (B2/B4/B5 可选)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">/</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">/</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">B1/B3/B7/B20 (B2/B4/B17 可选)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">B38/40/41B</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">显示部分</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">显示屏</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">HD</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">电容触摸</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">相机部分</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">摄像头</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">13M (25pin ZIF 连接器)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">传感器</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">加速传感器</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">红外遥控</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持 (已适配 iDroid 遥控器)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">指纹识别</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持 </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">外部接口和按键</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">SIM卡</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">mini单SIM卡</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">TF卡</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持热插拔</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td rowspan="2"> | ||
| + | <div style="display: flex;align-items: center;"> | ||
| + | <div class="td-left" style="flex: 1;">音频</div> | ||
| + | <div class="td-right" style="flex: 1; border-left: 1px solid #000;"> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0;">耳机</p> | ||
| + | <p style="padding:10px 0">麦克风</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">用于音频输入/输出</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">用于音频输入</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td rowspan="2"> | ||
| + | <div style="display: flex;align-items: center;"> | ||
| + | <div class="td-left" style="flex: 1;">USB</div> | ||
| + | <div class="td-right" style="flex: 1; border-left: 1px solid #000;"> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0;">USB Host × 3</p> | ||
| + | <p style="padding:10px 0">Micro USB × 1</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持 OTG</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">仅用于烧录固件</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td rowspan="2"> | ||
| + | <div style="display: flex;align-items: center;"> | ||
| + | <div class="td-left" style="flex: 1;">LED 信号灯</div> | ||
| + | <div class="td-right" style="flex: 1; border-left: 1px solid #000;"> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0;">电源指示灯</p> | ||
| + | <p style="padding:10px 0">开机指示灯</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">红色 用于指示电源状态</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">绿色 用于指示开机状态</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">按键</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">电源键</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">HDMI</td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">支持</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <div style="display: flex;align-items: center;"> | ||
| + | <div class="td-left" style="flex: 1;">预留接口</div> | ||
| + | <div class="td-right" style="flex: 1; border-left: 1px solid #000;"> | ||
| + | <p style="padding:10px 0">40pin 拓展口</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">1.8V, SPI × 2 , I2C × 3, UART × 2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td rowspan="2"> | ||
| + | <div style="display: flex;align-items: center;"> | ||
| + | <div class="td-left" style="flex: 1;">电源</div> | ||
| + | <div class="td-right" style="flex: 1; border-left: 1px solid #000;"> | ||
| + | <p style="border-bottom: 1px solid #000;padding:10px 0;">DC</p> | ||
| + | <p style="padding:10px 0">Battery</p> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">5V 2A</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="padding:10px 0">通过焊盘连接</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">系统/软件</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>系统</td> | ||
| + | <td>Android 6.0/Android8.1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>编程语言支持</td> | ||
| + | <td>C、C++、Kotlin、Java、Shell、Python等</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00">外观规格</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>PCB 尺寸</td> | ||
| + | <td>55mm*85mm</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>重量</td> | ||
| + | <td>43g</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="2" style="padding:10px 0;">Orange Pi™ 是深圳市迅龙软件有限公司的注册商标</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
=== 40pin GPIO 定义 === | === 40pin GPIO 定义 === | ||
<br> | <br> | ||
2022年6月22日 (三) 17:08的版本
目录
介绍
什么 Orange Pi 4G-IoT
香橙派是一款开源的单板电脑,新一代的 ARM 开发板,它可以运行 Android6.0、Lunix等操作系统。香橙派开发板(Orange Pi 4G-IoT)使用MTK系列MT6737 CPU, 同时拥有 1GB DDR3 内存。
Orange Pi 4G-IoT 的用途
Orange Pi 4G-IoT 是为谁设计的
Orange Pi 4G-IOT 不仅仅是一款消费品,同时也是给任何想用技术进行创作创新的人设计的。它是一款非常简单、有趣、实用的工具,你可以用它去打造你身边的世界。
Orange Pi 4G-IoT 的硬件特性
| OrangePi 4G-IoT 规格 | |
| 基带部分 | |
| 主控芯片 | MT6737 |
| 处理器 | 四核 ARM® Cortex-A53,主频高达1.25GHz |
| 图形处理器 | ARM Mali-T720 MP1 |
| 内存 | 1GB DDR3 |
| 存储器 | 8GB EMMC Flash |
| 网络部分 | |
| 无线网络 | WIFI / BT / FM / GPS 四合一 |
|
射频频率
GSM WCDMA TD-CDMA CDMA2000 FDD-LTE TDD-LTE |
900/1800 (850/1900 可选) |
| B1/B8 (B2/B4/B5 可选) | |
| / | |
| / | |
| B1/B3/B7/B20 (B2/B4/B17 可选) | |
| B38/40/41B | |
| 显示部分 | |
| 显示屏 | HD |
| 电容触摸 | 支持 |
| 相机部分 | |
| 摄像头 | 13M (25pin ZIF 连接器) |
| 传感器 | |
| 加速传感器 | 支持 |
| 红外遥控 | 支持 (已适配 iDroid 遥控器) |
| 指纹识别 | 支持 |
| 外部接口和按键 | |
| SIM卡 | mini单SIM卡 |
| TF卡 | 支持热插拔 |
|
音频
耳机 麦克风 |
用于音频输入/输出 |
| 用于音频输入 | |
|
USB
USB Host × 3 Micro USB × 1 |
支持 OTG |
| 仅用于烧录固件 | |
|
LED 信号灯
电源指示灯 开机指示灯 |
红色 用于指示电源状态 |
| 绿色 用于指示开机状态 | |
| 按键 | 电源键 |
| HDMI | 支持 |
|
预留接口
40pin 拓展口 |
1.8V, SPI × 2 , I2C × 3, UART × 2 |
|
电源
DC Battery |
5V 2A |
| 通过焊盘连接 | |
| 系统/软件 | |
| 系统 | Android 6.0/Android8.1 |
| 编程语言支持 | C、C++、Kotlin、Java、Shell、Python等 |
| 外观规格 | |
| PCB 尺寸 | 55mm*85mm |
| 重量 | 43g |
| Orange Pi™ 是深圳市迅龙软件有限公司的注册商标 | |
40pin GPIO 定义
| OrangePi(4G-IOT) | ||
| P01 | VIO28_PMU | |
| P02 | DC5V | |
| P03 | SDA1 | GPIO49 |
| P04 | DC5V | |
| P05 | SCL1 | GPIO50 |
| P06 | GND | |
| P07 | EINT87 | GPIO87 |
| P08 | UTXD2 | |
| P09 | GND | |
| P10 | URXD2 | GPIO57 |
| P11 | URXD1 | |
| P12 | EINT8 | EINT8 |
| P13 | UTXD1 | |
| P14 | GND | |
| P15 | UCTS1 | |
| P16 | EINT9 | EINT9 |
| P17 | VIO28_PMU | |
| P18 | EINT11 | EINT11 |
| P19 | SPI2_MI | EINT3 |
| P20 | GND | |
| P21 | SPI2_MO | EINT4 |
| P22 | URTS1 | |
| P23 | SPI2_CK | EINT6 |
| P24 | SPI2_CS | EINT5 |
| P25 | GND | |
| P26 | EINT12 | |
| P27 | SDA2 | GPIO51 |
| P28 | SCL2 | GPIO52 |
| P29 | SPI_CS | GPIO65 |
| P30 | GND | |
| P31 | SPI_CK | GPIO66 |
| P32 | URTS2 | GPIO60 |
| P33 | SPI_MO | PA9 |
| P34 | GND | |
| P35 | SPI_MI | GPIO67 |
| P36 | UCTS2 | GPIO59 |
| P37 | EINT_123 | GPIO123 |
| P38 | SCL3 | GPIO54 |
| P39 | GND | |
| P40 | SDA3 | GPIO53 |