打开主菜单

Wiki-Orange Pi β

更改

Orange Pi R1

添加143字节, 2022年6月17日 (五) 15:59
硬件特性
{| class="wikitable" style="width:800px;"
|-
| CPU || 全志H3 全志H2+ ARM Cortex-A7四核
|-
| GPU || Mali400MP2 GPU @600MHz <br>Supports OpenGL ES 2.0
|-
| 内存 || 512MB GB 256MB DDR3 (与GPU共享)
|-
| 板载存储 || TF卡插槽(最大32GB)<br>16MB SPI Flash
|-
| 板载网络 || WIFI 板载网络100M 以太网1 RJ45(板载百兆)<br>100M 以太网2 RJ45(RTL8152B) <br>WIFI板载网络
|-
| 视频输入 音频输入 || CSI接口的摄像头MIC(需要通过转接板扩展)
|-
| 音频输入 视频输出 || MICCVBS(需要通过转接板扩展)
|-
| 视频输出 音频输出 || HDMI3.5 mm音频(需要通过转接板扩展)
|-
| 音频输出 电源 || HDMIUSB OTG供电
|-
| 电源 USB 2.0 端口 || DC输入,MicroUSB (OTG)不能用作电源输入2个 USB 2.0 HOST(需要通过转接板扩展)
|-
| USB 2.0 端口 || 2个 USB 2.0 HOST, 1个 USB 2.0 OTG|-| Low-level peripherals || 40 pin 接头26 pin接头, 兼容树莓派
|-
| 调试串口 || UART-TX,UART-RX,GND
| LED灯 || 电源指示灯和状态指示灯
|-
| 按键 || 电源(SW4)|-| 红外接收 || 支持红外遥控支持红外遥控(需要通过转接板扩展)
|-
| 支持的操作系统 || Android,Ubuntu,Debian等操作系统
| <big>'''外观规格介绍'''</big>
|-
| 产品尺寸 || 85mm×56mm45mm×59mm
|-
| 重量 || 29g26g
|}
 
== 顶层视图和底层视图 ==
[[Image:PiLite1.png]]<br>
8,460
个编辑