“连接 USB 存储设备测试”的版本间的差异
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|-  | |-  | ||
|  | |  | ||
| − | orangepi@orangepi:~$ '''cat /proc/partitions | grep "sd*"'''  | + | orangepi@orangepi:~$ '''cat /proc/partitions | grep "sd*"'''<br>  | 
| − | <span style="margin-right:   | + | <span style="margin-right: 20px;">'''major''' </span><span style="margin-right: 30px;">'''minor'''</span><span style="margin-right: 30px;">'''#blocks'''</span><span style="margin-right: 45px;">'''name'''</span><br>  | 
| − | :<span style="margin-right:   | + | :<span style="margin-right: 50px;">8</span><span style="margin-right: 40px;">0</span><span style="margin-right: 20px;">30044160</span>'''<span style="color:#FF0000">sda</span>'''<br>  | 
| − | :<span style="margin-right:   | + | :<span style="margin-right: 50px;">8</span><span style="margin-right: 40px;">1</span><span style="margin-right: 20px;">30043119</span>'''<span style="color:#FF0000">sda1</span>'''<br>  | 
|}  | |}  | ||
3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了<br>  | 3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了<br>  | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
|  | |  | ||
orangepi@orangepi:~$ '''df -h | grep "sd"'''<br>  | orangepi@orangepi:~$ '''df -h | grep "sd"'''<br>  | ||
| − | /dev/sda1	29G	208K	29G	1% /mnt  | + | <span style="margin-right: 60px;">/dev/sda1</span><span style="margin-right: 30px;">29G</span><span style="margin-right: 30px;">208K</span><span style="margin-right: 30px;">29G</span><span style="margin-right: 30px;">1% /mnt</span>  | 
|}  | |}  | ||
2023年4月24日 (一) 20:24的最新版本
1) 首先将 U 盘或者 USB 移动硬盘插入 Orange Pi 开发板的 USB 接口中
2) 执行下面的命令如果能看到 sdX 的输出说明 U 盘识别成功
| 
 orangepi@orangepi:~$ cat /proc/partitions | grep "sd*" 
  | 
3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了
| orangepi@orangepi:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/ orangepi@orangepi:~$ ls /mnt/  | 
4) 挂载完后通过 df -h 命令就能查看 U 盘的容量使用情况和挂载点
| 
 orangepi@orangepi:~$ df -h | grep "sd"  |