“第三方镜像”的版本间的差异
第22行: | 第22行: | ||
[[File:third-img02.png]] | [[File:third-img02.png]] | ||
| | | | ||
− | Batocera.linux是一款免费开源的复古游戏发行版系统,可以在不改变现有操作系统的情况下,将系统自身复制到U盘或SD卡中,然后以U盘或SD卡为载体启动并运行。 | + | <big>Batocera.linux是一款免费开源的复古游戏发行版系统,可以在不改变现有操作系统的情况下,将系统自身复制到U盘或SD卡中,然后以U盘或SD卡为载体启动并运行。</big> |
| | | | ||
<big>[https://updates.batocera.org/orangepi-5/stable/last/batocera-rk3588-orangepi-5-37-20230616.img.gz '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://updates.batocera.org/orangepi-5/stable/last/batocera-rk3588-orangepi-5-37-20230616.img.gz '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第35行: | 第35行: | ||
[[File:third-img03.png]] | [[File:third-img03.png]] | ||
| | | | ||
− | Reborn OS是基于Arch Linux的发行版。在安装过程中,用户可以根据自己的需要,对安装的系统进行高度定制,以获得轻量级或重量级的系统。 | + | <big>Reborn OS是基于Arch Linux的发行版。在安装过程中,用户可以根据自己的需要,对安装的系统进行高度定制,以获得轻量级或重量级的系统。</big> |
| | | | ||
<big>[https://www.rebornos.org/download-arm/#downloads '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://www.rebornos.org/download-arm/#downloads '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第44行: | 第44行: | ||
[[File:third-img04.png]] | [[File:third-img04.png]] | ||
| | | | ||
− | Armbian 是一款适用于 ARM 开发板的、基于Debian的Linux 发行版,具有强大的图形化配置工具和安装程序,简单易上手。 | + | <big>Armbian 是一款适用于 ARM 开发板的、基于Debian的Linux 发行版,具有强大的图形化配置工具和安装程序,简单易上手。</big> |
| | | | ||
<big>[https://www.armbian.com/orangepi-5/ '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://www.armbian.com/orangepi-5/ '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第77行: | 第77行: | ||
[[File:third-img05.png]] | [[File:third-img05.png]] | ||
| | | | ||
− | Manjaro是一款自由开源的Linux操作系统,强调用户隐私和硬件控制。它对用户友好,适合电脑新手,可安装在多种设备上。支持的架构包括x86-64和ARM。Manjaro提供了大量自定义选项和应用程序,以及安全和隐私功能,还提供了多种图形用户界面。 | + | <big>Manjaro是一款自由开源的Linux操作系统,强调用户隐私和硬件控制。它对用户友好,适合电脑新手,可安装在多种设备上。支持的架构包括x86-64和ARM。Manjaro提供了大量自定义选项和应用程序,以及安全和隐私功能,还提供了多种图形用户界面。</big> |
| | | | ||
<big>[https://github.com/manjaro-arm/opi5-images/releases '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://github.com/manjaro-arm/opi5-images/releases '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第89行: | 第89行: | ||
[[File:third-img06.png]] | [[File:third-img06.png]] | ||
| | | | ||
− | Windows on ARM是指在ARM处理器驱动的PC上运行的Microsoft Windows操作系统。它可以节省硬件以及操作系统的成本,同时,基于ARM的机器设备高效低功率的特性,也更加节能。 | + | <big>Windows on ARM是指在ARM处理器驱动的PC上运行的Microsoft Windows操作系统。它可以节省硬件以及操作系统的成本,同时,基于ARM的机器设备高效低功率的特性,也更加节能。</big> |
| | | | ||
<big>[https://worproject.com/guides/how-to-install/on-rockchip '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://worproject.com/guides/how-to-install/on-rockchip '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第99行: | 第99行: | ||
[[File:third-img07.png]] | [[File:third-img07.png]] | ||
| | | | ||
− | MonkaBlyat Afterburner是一个jammy版armbian系统。 | + | <big>MonkaBlyat Afterburner是一个jammy版armbian系统。</big> |
| | | | ||
<big>[https://drive.google.com/file/d/1bfQYXhyDtsRFOHgVC8qwIka6eGMEkerL/view?usp=sharing '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://drive.google.com/file/d/1bfQYXhyDtsRFOHgVC8qwIka6eGMEkerL/view?usp=sharing '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第108行: | 第108行: | ||
[[File:third-img08.png]] | [[File:third-img08.png]] | ||
| | | | ||
− | Ubuntu是一个基于Debian的以桌面应用为主的Linux操作系统。Ubuntu的目标在于为一般用户提供一个最新同时又相当稳定,主要以自由软件建构而成的操作系统。Ubuntu每六个月发布一次,每两年发布一次长期支持版本(LTS)。 | + | <big>Ubuntu是一个基于Debian的以桌面应用为主的Linux操作系统。Ubuntu的目标在于为一般用户提供一个最新同时又相当稳定,主要以自由软件建构而成的操作系统。Ubuntu每六个月发布一次,每两年发布一次长期支持版本(LTS)。</big> |
| | | | ||
<big>[https://github.com/Joshua-Riek/ubuntu-rockchip/releases/tag/v1.14 '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://github.com/Joshua-Riek/ubuntu-rockchip/releases/tag/v1.14 '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第119行: | 第119行: | ||
[[File:third-img09.png]] | [[File:third-img09.png]] | ||
| | | | ||
− | + | <big></big> | |
| | | | ||
<big>[https://dl.slarm64.org/slackware/images/orange_pi_5/ '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://dl.slarm64.org/slackware/images/orange_pi_5/ '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第128行: | 第128行: | ||
[[File:third-img10.png]] | [[File:third-img10.png]] | ||
| | | | ||
− | + | <big></big> | |
| | | | ||
<big>[https://github.com/openFyde/overlay-orangepi5-openfyde '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://github.com/openFyde/overlay-orangepi5-openfyde '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第139行: | 第139行: | ||
[[File:third-img11.png]] | [[File:third-img11.png]] | ||
| | | | ||
− | FydeOS 是基于开源项目Chromium Project二次开发的云优先操作系统,被称为中国版的 Chrome OS。 | + | <big>FydeOS 是基于开源项目Chromium Project二次开发的云优先操作系统,被称为中国版的 Chrome OS。</big> |
| | | | ||
<big>[https://fydeos.com/download/device/orangepi5-fydeos '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://fydeos.com/download/device/orangepi5-fydeos '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第148行: | 第148行: | ||
[[File:third-img12.png]] | [[File:third-img12.png]] | ||
| | | | ||
− | + | <big></big> | |
| | | | ||
<big>[https://github.com/JustEnoughLinuxOS/distribution/releases '''Orange Pi 5''']</big> <br> | <big>[https://github.com/JustEnoughLinuxOS/distribution/releases '''Orange Pi 5''']</big> <br> | ||
第157行: | 第157行: | ||
[[File:third-img13.png]] | [[File:third-img13.png]] | ||
| | | | ||
− | Lakka是一种轻量级的Linux 发行版,可将小型计算机转变为功能完善的 Retrogaming 控制台。该发行基于 OpenELEC 且运行 RetroArch 游戏模拟器。Lakka 可以在各种不同的硬件平台上运行,包括个人计算机、香橙派 Orange Pi开发板、WeTek Play 设备等。 | + | <big>Lakka是一种轻量级的Linux 发行版,可将小型计算机转变为功能完善的 Retrogaming 控制台。该发行基于 OpenELEC 且运行 RetroArch 游戏模拟器。Lakka 可以在各种不同的硬件平台上运行,包括个人计算机、香橙派 Orange Pi开发板、WeTek Play 设备等。</big> |
| | | | ||
<big>[https://nightly.builds.lakka.tv/2023-04-11_4.x/H6.aarch64/Lakka-H6.aarch64-nightly-v4.x-20230411-948d92b-orangepi-3.img.gz '''Orange Pi 3 LTS''']</big> <br> | <big>[https://nightly.builds.lakka.tv/2023-04-11_4.x/H6.aarch64/Lakka-H6.aarch64-nightly-v4.x-20230411-948d92b-orangepi-3.img.gz '''Orange Pi 3 LTS''']</big> <br> | ||
第173行: | 第173行: | ||
[[File:third-img14.png]] | [[File:third-img14.png]] | ||
| | | | ||
− | Mainsail OS是为单板计算机预制的镜像,预安装了 Mainsail、Klipper、 Moonraker 及一些必须的系统依赖。它包含一些预配置和软件,可与Klipper固件一起运行,并将Mainsail作为WebGUI来控制3D打印机。 | + | <big>Mainsail OS是为单板计算机预制的镜像,预安装了 Mainsail、Klipper、 Moonraker 及一些必须的系统依赖。它包含一些预配置和软件,可与Klipper固件一起运行,并将Mainsail作为WebGUI来控制3D打印机。</big> |
| | | | ||
<big>[https://github.com/mainsail-crew/MainsailOS/releases/tag/1.1.0 '''Orange Pi 3 LTS''']</big> <br> | <big>[https://github.com/mainsail-crew/MainsailOS/releases/tag/1.1.0 '''Orange Pi 3 LTS''']</big> <br> | ||
第184行: | 第184行: | ||
[[File:third-img15.png]] | [[File:third-img15.png]] | ||
| | | | ||
− | + | <big></big> | |
| | | | ||
<big>[https://www.rghandhelds.com/orangepi '''Orange Pi 3 LTS''']</big> <br> | <big>[https://www.rghandhelds.com/orangepi '''Orange Pi 3 LTS''']</big> <br> | ||
第195行: | 第195行: | ||
[[File:third-img16.png|200px]] | [[File:third-img16.png|200px]] | ||
| | | | ||
− | + | <big></big> | |
| | | | ||
<big>[https://bredos.org/download.html '''Orange Pi 5 Plus''']</big> <br> | <big>[https://bredos.org/download.html '''Orange Pi 5 Plus''']</big> <br> | ||
|} | |} |
2023年7月19日 (三) 13:51的版本
第三方镜像 |
介绍 |
下载链接 |
DietPi |
DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。 |
|
Batocera team |
Batocera.linux是一款免费开源的复古游戏发行版系统,可以在不改变现有操作系统的情况下,将系统自身复制到U盘或SD卡中,然后以U盘或SD卡为载体启动并运行。 |
Orange Pi 5 |
Reborn OS |
Reborn OS是基于Arch Linux的发行版。在安装过程中,用户可以根据自己的需要,对安装的系统进行高度定制,以获得轻量级或重量级的系统。 |
|
Armbian |
Armbian 是一款适用于 ARM 开发板的、基于Debian的Linux 发行版,具有强大的图形化配置工具和安装程序,简单易上手。 |
Orange Pi 5 |
ManjaroOS |
Manjaro是一款自由开源的Linux操作系统,强调用户隐私和硬件控制。它对用户友好,适合电脑新手,可安装在多种设备上。支持的架构包括x86-64和ARM。Manjaro提供了大量自定义选项和应用程序,以及安全和隐私功能,还提供了多种图形用户界面。 |
|
Windows on Arm |
Windows on ARM是指在ARM处理器驱动的PC上运行的Microsoft Windows操作系统。它可以节省硬件以及操作系统的成本,同时,基于ARM的机器设备高效低功率的特性,也更加节能。 |
|
monkaBlyat Afterburner |
MonkaBlyat Afterburner是一个jammy版armbian系统。 |
|
Ubuntu |
Ubuntu是一个基于Debian的以桌面应用为主的Linux操作系统。Ubuntu的目标在于为一般用户提供一个最新同时又相当稳定,主要以自由软件建构而成的操作系统。Ubuntu每六个月发布一次,每两年发布一次长期支持版本(LTS)。 |
|
slarm64 |
|
|
openfyde |
|
|
fyde OS |
FydeOS 是基于开源项目Chromium Project二次开发的云优先操作系统,被称为中国版的 Chrome OS。 |
|
Jelos |
|
|
Lakka |
Lakka是一种轻量级的Linux 发行版,可将小型计算机转变为功能完善的 Retrogaming 控制台。该发行基于 OpenELEC 且运行 RetroArch 游戏模拟器。Lakka 可以在各种不同的硬件平台上运行,包括个人计算机、香橙派 Orange Pi开发板、WeTek Play 设备等。 |
Orange Pi 3 LTS |
Mainsail os |
Mainsail OS是为单板计算机预制的镜像,预安装了 Mainsail、Klipper、 Moonraker 及一些必须的系统依赖。它包含一些预配置和软件,可与Klipper固件一起运行,并将Mainsail作为WebGUI来控制3D打印机。 |
|
RGHandhelds |
|
|
BredOS |
|