“第三方镜像”的版本间的差异
| 第18行: | 第18行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Batocera team'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Rebornos'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Armbian'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''ManjaroOS'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Windows on Arm '''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''monkaBlyat Afterburner'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Ubuntu'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第81行: | 第81行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''slarm64'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第90行: | 第90行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''openfyde'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第99行: | 第99行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''fyde OS'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Jelos'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Lakka'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第126行: | 第126行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''Mainsail os'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第135行: | 第135行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''RGHandhelds'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
| 第144行: | 第144行: | ||
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
| − | <big>'''  | + | <big>'''BredOS'''</big>  | 
[[File:third-img01.png]]  | [[File:third-img01.png]]  | ||
2023年7月19日 (三) 11:01的版本
| 
 第三方镜像  | 
 介绍  | 
 下载链接  | 
| 
 DietPi  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Batocera team  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Rebornos  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Armbian  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 ManjaroOS  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Windows on Arm  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 monkaBlyat Afterburner  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Ubuntu  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 slarm64  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 openfyde  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 fyde OS  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Jelos  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Lakka  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 Mainsail os  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 RGHandhelds  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
|
| 
 BredOS  | 
 DietPi 是一个极其轻量级的基于Debian 的操作系统。经过高度优化,CPU和RAM资源占用率极低,确保您的设备始终以最大潜能运行。  | 
