“连接 USB 存储设备测试”的版本间的差异
| 第5行: | 第5行: | ||
|  | |  | ||
orangepi@orangepi:~$ '''cat /proc/partitions | grep "sd*"'''<br>  | orangepi@orangepi:~$ '''cat /proc/partitions | grep "sd*"'''<br>  | ||
| − | <span style="margin-right:   | + | <span style="margin-right: 50px;">'''major''' </span><span style="margin-right: 60px;">'''minor'''</span><span style="margin-right: 60px;">'''#blocks'''</span><span style="margin-right: 45px;">'''name'''</span><br>  | 
| − | :<span style="margin-right:   | + | :<span style="margin-right: 80px;">8</span><span style="margin-right: 70px;">0</span><span style="margin-right: 50px;">30044160</span>'''<span style="color:#FF0000">sda</span>'''<br>  | 
| − | :<span style="margin-right:   | + | :<span style="margin-right: 80px;">8</span><span style="margin-right: 70px;">1</span><span style="margin-right: 30px;">30043119</span>'''<span style="color:#FF0000">sda1</span>'''<br>  | 
|}  | |}  | ||
3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了<br>  | 3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了<br>  | ||
2023年4月24日 (一) 20:22的版本
1) 首先将 U 盘或者 USB 移动硬盘插入 Orange Pi 开发板的 USB 接口中
2) 执行下面的命令如果能看到 sdX 的输出说明 U 盘识别成功
| 
 orangepi@orangepi:~$ cat /proc/partitions | grep "sd*" 
  | 
3) 使用 mount 命令可以将 U 盘挂载到/mnt 中,然后就能查看 U 盘中的文件了
| orangepi@orangepi:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/ orangepi@orangepi:~$ ls /mnt/  | 
4) 挂载完后通过 df -h 命令就能查看 U 盘的容量使用情况和挂载点
| 
 orangepi@orangepi:~$ df -h | grep "sd"  |