“使用命令测试录音的方法”的版本间的差异
 (创建页面,内容为“1) 开发板上有板载 MIC,位置如下所示:<br><br> Image:Pi-5-details2-pic16.png<br><br> 2) 运行 '''test_record.sh main''' 命令会通过板载 MIC…”)  | 
				|||
| 第15行: | 第15行: | ||
|orangepi@orangepi:~$ '''test_record.sh headset'''<br>  | |orangepi@orangepi:~$ '''test_record.sh headset'''<br>  | ||
Start recording: /tmp/test.wav<br>  | Start recording: /tmp/test.wav<br>  | ||
| − | Recording WAVE '/tmp/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo Start playing<br>  | + | Recording WAVE '/tmp/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo <br>  | 
| + | Start playing<br>  | ||
Playing WAVE '/tmp/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo<br>  | Playing WAVE '/tmp/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo<br>  | ||
Playing WAVE '/tmp/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo  | Playing WAVE '/tmp/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo  | ||
|}  | |}  | ||
2023年4月24日 (一) 19:13的最新版本
1) 开发板上有板载 MIC,位置如下所示:

2) 运行 test_record.sh main 命令会通过板载 MIC 录制一段音频,然后播放到 HDMI 和耳机。
| orangepi@orangepi:~$ test_record.sh main Start recording: /tmp/test.wav  | 
3) 除了板载 MIC,我们还可以通过带 MIC 功能的耳机来录制音频。将带 MIC 功能的耳机插入开发板后,运行 test_record.sh headset 命令会通过耳机录制一段音频, 然后播放到 HDMI 和耳机。
| orangepi@orangepi:~$ test_record.sh headset Start recording: /tmp/test.wav  |